| Fidelity |
| |
|
Date |
|
Cours |
Veille |
|
Cours € |
Veille € |
|
| 988016 | FID Australia Fund | 06/09/2010 | AUD | 40.22 | 38.33 | +4.93 % | 28.62 | 26.70 | +7.19 % |
| 931019 | FID Switzerland Fund | 06/09/2010 | CHF | 38.05 | 37.32 | +1.96 % | 29.17 | 27.66 | +5.46 % |
| 230542 | FID India Focus EUR | 06/09/2010 | EUR | 30.11 | 28.95 | +4.01 % | 30.11 | 28.95 | +4.01 % |
| 942507 | FID Euro Cash Fund | 06/09/2010 | EUR | 9.26 | 9.26 | - | 9.26 | 9.26 | - |
| 942506 | FID EURO STOXX 50 Fund | 06/09/2010 | EUR | 8.15 | 8.05 | +1.24 % | 8.15 | 8.05 | +1.24 % |
| 942505 | FID World Fund | 06/09/2010 | EUR | 9.43 | 9.21 | +2.39 % | 9.43 | 9.21 | +2.39 % |
| 988427 | FID Euro Bond Fund | 06/09/2010 | EUR | 11.61 | 11.53 | +0.69 % | 11.61 | 11.53 | +0.69 % |
| 934385 | FID European Smaller Companies Fund | 06/09/2010 | EUR | 22.63 | 21.61 | +4.72 % | 22.63 | 21.61 | +4.72 % |
| 988367 | FID Singapore Fund | 06/09/2010 | EUR | 45.30 | 42.92 | +5.55 % | 35.17 | 33.36 | +5.43 % |
| 965622 | FID Telecommunications Fund | 06/09/2010 | EUR | 7.06 | 6.89 | +2.47 % | 7.06 | 6.89 | +2.47 % |
| 953778 | FID Gestion Dynamique | 06/09/2010 | EUR | 10.46 | 10.23 | +2.25 % | 10.46 | 10.23 | +2.25 % |
| 953782 | FID Gestion Equilibre | 06/09/2010 | EUR | 9.80 | 9.68 | +1.24 % | 9.80 | 9.68 | +1.24 % |
| 961067 | FID Euro Blue Chip Fund | 06/09/2010 | EUR | 13.59 | 13.32 | +2.03 % | 13.59 | 13.32 | +2.03 % |
| 964938 | FID Defensive Fund | 18/09/2009 | EUR | 4.79 | 4.82 | -0.62 % | 4.79 | 4.82 | -0.62 % |
| 965616 | FID Technology Fund | 06/09/2010 | EUR | 5.95 | 5.78 | +2.94 % | 5.95 | 5.78 | +2.94 % |
| 993052 | FID Consumer Industries Fund | 06/09/2010 | EUR | 22.00 | 21.34 | +3.09 % | 22.00 | 21.34 | +3.09 % |
| 993053 | FID Financial Services Fund | 06/09/2010 | EUR | 17.43 | 16.90 | +3.14 % | 17.43 | 16.90 | +3.14 % |
| 993054 | FID Healthcare Fund | 06/09/2010 | EUR | 15.66 | 15.43 | +1.49 % | 15.66 | 15.43 | +1.49 % |
| 993056 | FID Industrials Fund | 06/09/2010 | EUR | 32.62 | 31.82 | +2.51 % | 32.62 | 31.82 | +2.51 % |
| 988364 | FID Italy Fund | 06/09/2010 | EUR | 24.58 | 24.32 | +1.07 % | 24.58 | 24.32 | +1.07 % |
| 988363 | FID Iberia Fund | 06/09/2010 | EUR | 43.38 | 42.36 | +2.41 % | 43.38 | 42.36 | +2.41 % |
| 988155 | FID European Growth Fund | 06/09/2010 | EUR | 9.28 | 9.08 | +2.20 % | 9.28 | 9.08 | +2.20 % |
| 987734 | FID Privatisation + Fund | 06/09/2010 | EUR | 11.43 | 11.12 | +2.79 % | 11.43 | 11.12 | +2.79 % |
| 980059 | FID Euro Balanced Fund | 06/09/2010 | EUR | 12.07 | 11.89 | +1.51 % | 12.07 | 11.89 | +1.51 % |
| 988048 | FID European High Yield Fund | 06/09/2010 | EUR | 9.08 | 8.96 | +1.34 % | 9.08 | 8.96 | +1.34 % |
| 988303 | FID France Fund | 06/09/2010 | EUR | 33.63 | 32.89 | +2.25 % | 33.63 | 32.89 | +2.25 % |
| 917074 | FID Emerging Markets Fund | 06/09/2010 | EUR | 18.78 | 18.05 | +4.04 % | 14.58 | 14.03 | +3.92 % |
| 988304 | FID Germany Fund | 06/09/2010 | EUR | 24.11 | 23.88 | +0.96 % | 24.11 | 23.88 | +0.96 % |
| 988426 | FID United Kingdom Fund | 06/09/2010 | GBP | 1.78 | 1.72 | +3.49 % | 2.13 | 2.08 | +2.40 % |
| 924654 | FID Sterling Bond Fund | 06/09/2010 | GBP | 0.29 | 0.29 | - | 0.35 | 0.35 | - |
| 988156 | FID Japan Fund | 06/09/2010 | JPY | 111.00 | 110.10 | +0.82 % | 1.02 | 0.99 | +3.03 % |
| 907538 | FID Japan Smaller Companies Fund | 06/09/2010 | JPY | 858.40 | 852.80 | +0.66 % | 7.91 | 7.72 | +2.46 % |
| 988366 | FID Nordic Fund | 06/09/2010 | SEK | 554.80 | 556.10 | -0.23 % | 59.66 | 58.61 | +1.79 % |
| 950899 | FID American Growth Fund | 06/09/2010 | USD | 20.39 | 19.93 | +2.31 % | 15.83 | 15.49 | +2.19 % |
| 980044 | FID Asian Special Situations Fund | 06/09/2010 | USD | 28.82 | 27.33 | +5.45 % | 22.38 | 21.24 | +5.37 % |
| 229882 | FID India Focus USD | 06/09/2010 | USD | 31.91 | 30.62 | +4.21 % | 24.78 | 23.80 | +4.12 % |
| 988017 | FID International Bond Fund | 06/09/2010 | USD | 1.22 | 1.21 | +0.83 % | 0.95 | 0.94 | +1.06 % |
| 919319 | FID Latin America Fund | 06/09/2010 | USD | 42.93 | 41.41 | +3.67 % | 33.33 | 32.19 | +3.54 % |
| 988154 | FID America Fund | 06/09/2010 | USD | 4.28 | 4.19 | +2.15 % | 3.32 | 3.26 | +1.84 % |
| 948078 | FID Taiwan Fund | 06/09/2010 | USD | 8.10 | 8.00 | +1.25 % | 6.29 | 6.22 | +1.13 % |
| 988365 | FID Malaysia Fund | 06/09/2010 | USD | 39.77 | 36.84 | +7.95 % | 30.88 | 28.63 | +7.86 % |
| 988424 | FID Thailand Fund | 06/09/2010 | USD | 29.78 | 26.18 | +13.75 % | 23.12 | 20.35 | +13.61 % |
| 988302 | FID Asean Fund | 06/09/2010 | USD | 25.81 | 23.93 | +7.86 % | 20.04 | 18.60 | +7.74 % |
| 988498 | FID International Fund | 06/09/2010 | USD | 28.94 | 28.15 | +2.81 % | 22.47 | 21.88 | +2.70 % |
| 988214 | FID Pacific Fund | 06/09/2010 | USD | 18.61 | 17.76 | +4.79 % | 14.45 | 13.80 | +4.71 % |
| 931741 | FID Indonesia Fund | 06/09/2010 | USD | 24.08 | 22.76 | +5.80 % | 18.70 | 17.69 | +5.71 % |
| 935225 | FID Korea Fund | 06/09/2010 | USD | 18.00 | 16.73 | +7.59 % | 13.98 | 13.00 | +7.54 % |
| 988157 | FID South East Asia Fund | 06/09/2010 | USD | 6.08 | 5.77 | +5.37 % | 4.72 | 4.48 | +5.36 % |
| 988305 | FID Hong-Kong & China Fund | 06/09/2010 | USD | 127.10 | 122.70 | +3.59 % | 98.69 | 95.37 | +3.48 % |
| 942510 | FID US Dollar Cash Fund | 06/09/2010 | USD | 11.71 | 11.70 | +0.09 % | 9.09 | 9.10 | -0.11 % |
| 614495 | FID China Focus USD | 06/09/2010 | USD | 44.24 | 42.12 | +5.03 % | 34.35 | 32.74 | +4.92 % |
Cliquez sur les entêtes de tableau souligner
pour trier le tableau