| Fidelity |
| |
|
Date |
|
Cours |
Veille |
|
Cours € |
Veille € |
|
| 988154 | FID America Fund | 09/03/2010 | USD | 4.53 | 4.51 | +0.44 % | 3.33 | 3.30 | +0.91 % |
| 950899 | FID American Growth Fund | 09/03/2010 | USD | 21.43 | 21.34 | +0.42 % | 15.78 | 15.63 | +0.96 % |
| 988302 | FID Asean Fund | 09/03/2010 | USD | 22.22 | 22.15 | +0.32 % | 16.36 | 16.22 | +0.86 % |
| 980044 | FID Asian Special Situations Fund | 09/03/2010 | USD | 27.35 | 27.28 | +0.26 % | 20.14 | 19.98 | +0.80 % |
| 988016 | FID Australia Fund | 09/03/2010 | AUD | 42.48 | 42.28 | +0.47 % | 28.57 | 28.22 | +1.24 % |
| 614495 | FID China Focus USD | 09/03/2010 | USD | 42.43 | 42.30 | +0.31 % | 31.24 | 30.98 | +0.84 % |
| 993052 | FID Consumer Industries Fund | 09/03/2010 | EUR | 20.63 | 20.57 | +0.29 % | 20.63 | 20.57 | +0.29 % |
| 964938 | FID Defensive Fund | 18/09/2009 | EUR | 4.79 | 4.82 | -0.62 % | 4.79 | 4.82 | -0.62 % |
| 917074 | FID Emerging Markets Fund | 09/03/2010 | EUR | 18.29 | 18.27 | +0.11 % | 13.47 | 13.38 | +0.67 % |
| 980059 | FID Euro Balanced Fund | 09/03/2010 | EUR | 11.94 | 11.94 | - | 11.94 | 11.94 | - |
| 961067 | FID Euro Blue Chip Fund | 09/03/2010 | EUR | 13.60 | 13.61 | -0.07 % | 13.60 | 13.61 | -0.07 % |
| 988427 | FID Euro Bond Fund | 09/03/2010 | EUR | 11.42 | 11.41 | +0.09 % | 11.42 | 11.41 | +0.09 % |
| 942507 | FID Euro Cash Fund | 09/03/2010 | EUR | 9.26 | 9.26 | - | 9.26 | 9.26 | - |
| 942506 | FID EURO STOXX 50 Fund | 09/03/2010 | EUR | 8.45 | 8.44 | +0.12 % | 8.45 | 8.44 | +0.12 % |
| 988155 | FID European Growth Fund | 09/03/2010 | EUR | 9.12 | 9.12 | - | 9.12 | 9.12 | - |
| 988048 | FID European High Yield Fund | 09/03/2010 | EUR | 9.17 | 9.15 | +0.22 % | 9.17 | 9.15 | +0.22 % |
| 934385 | FID European Smaller Companies Fund | 09/03/2010 | EUR | 21.20 | 21.16 | +0.19 % | 21.20 | 21.16 | +0.19 % |
| 993053 | FID Financial Services Fund | 09/03/2010 | EUR | 16.65 | 16.63 | +0.12 % | 16.65 | 16.63 | +0.12 % |
| 988303 | FID France Fund | 09/03/2010 | EUR | 34.39 | 34.37 | +0.06 % | 34.39 | 34.37 | +0.06 % |
| 988304 | FID Germany Fund | 09/03/2010 | EUR | 23.00 | 22.98 | +0.09 % | 23.00 | 22.98 | +0.09 % |
| 953778 | FID Gestion Dynamique | 09/03/2010 | EUR | 10.37 | 10.34 | +0.29 % | 10.37 | 10.34 | +0.29 % |
| 953782 | FID Gestion Equilibre | 09/03/2010 | EUR | 9.62 | 9.61 | +0.10 % | 9.62 | 9.61 | +0.10 % |
| 993054 | FID Healthcare Fund | 09/03/2010 | EUR | 15.86 | 15.81 | +0.32 % | 15.86 | 15.81 | +0.32 % |
| 988305 | FID Hong-Kong & China Fund | 09/03/2010 | USD | 122.70 | 122.20 | +0.41 % | 90.34 | 89.51 | +0.93 % |
| 988363 | FID Iberia Fund | 09/03/2010 | EUR | 46.10 | 46.40 | -0.65 % | 46.10 | 46.40 | -0.65 % |
| 230542 | FID India Focus EUR | 09/03/2010 | EUR | 25.65 | 25.65 | - | 25.65 | 25.65 | - |
| 229882 | FID India Focus USD | 09/03/2010 | USD | 28.64 | 28.71 | -0.24 % | 21.09 | 21.03 | +0.29 % |
| 931741 | FID Indonesia Fund | 09/03/2010 | USD | 19.77 | 19.54 | +1.18 % | 14.56 | 14.31 | +1.75 % |
| 993056 | FID Industrials Fund | 09/03/2010 | EUR | 31.69 | 31.57 | +0.38 % | 31.69 | 31.57 | +0.38 % |
| 988017 | FID International Bond Fund | 09/03/2010 | USD | 1.21 | 1.21 | - | 0.89 | 0.89 | - |
| 988498 | FID International Fund | 09/03/2010 | USD | 30.06 | 30.00 | +0.20 % | 22.13 | 21.97 | +0.73 % |
| 988364 | FID Italy Fund | 09/03/2010 | EUR | 25.15 | 25.21 | -0.24 % | 25.15 | 25.21 | -0.24 % |
| 988156 | FID Japan Fund | 09/03/2010 | JPY | 124.90 | 125.20 | -0.24 % | 1.02 | 1.01 | +0.99 % |
| 907538 | FID Japan Smaller Companies Fund | 09/03/2010 | JPY | 966.70 | 966.60 | +0.01 % | 7.91 | 7.83 | +1.02 % |
| 935225 | FID Korea Fund | 09/03/2010 | USD | 16.81 | 16.82 | -0.06 % | 12.38 | 12.32 | +0.49 % |
| 919319 | FID Latin America Fund | 09/03/2010 | USD | 41.16 | 40.77 | +0.96 % | 30.30 | 29.86 | +1.47 % |
| 988365 | FID Malaysia Fund | 09/03/2010 | USD | 34.41 | 34.60 | -0.55 % | 25.33 | 25.34 | -0.04 % |
| 988366 | FID Nordic Fund | 09/03/2010 | SEK | 560.00 | 559.50 | +0.09 % | 57.66 | 57.72 | -0.10 % |
| 988214 | FID Pacific Fund | 09/03/2010 | USD | 17.92 | 17.89 | +0.17 % | 13.19 | 13.10 | +0.69 % |
| 987734 | FID Privatisation + Fund | 09/03/2010 | EUR | 11.11 | 11.12 | -0.09 % | 11.11 | 11.12 | -0.09 % |
| 988367 | FID Singapore Fund | 09/03/2010 | EUR | 40.50 | 40.22 | +0.70 % | 29.82 | 29.46 | +1.22 % |
| 988157 | FID South East Asia Fund | 09/03/2010 | USD | 5.78 | 5.77 | +0.17 % | 4.26 | 4.22 | +0.95 % |
| 924654 | FID Sterling Bond Fund | 09/03/2010 | GBP | 0.27 | 0.27 | - | 0.30 | 0.30 | - |
| 931019 | FID Switzerland Fund | 09/03/2010 | CHF | 40.33 | 40.35 | -0.05 % | 27.58 | 27.58 | - |
| 948078 | FID Taiwan Fund | 09/03/2010 | USD | 8.14 | 8.11 | +0.37 % | 5.99 | 5.94 | +0.84 % |
| 965616 | FID Technology Fund | 09/03/2010 | EUR | 5.88 | 5.84 | +0.68 % | 5.88 | 5.84 | +0.68 % |
| 965622 | FID Telecommunications Fund | 09/03/2010 | EUR | 6.43 | 6.40 | +0.47 % | 6.43 | 6.40 | +0.47 % |
| 988424 | FID Thailand Fund | 09/03/2010 | USD | 21.40 | 21.33 | +0.33 % | 15.76 | 15.62 | +0.90 % |
| 988426 | FID United Kingdom Fund | 09/03/2010 | GBP | 1.78 | 1.78 | - | 1.97 | 1.97 | - |
| 942510 | FID US Dollar Cash Fund | 09/03/2010 | USD | 11.71 | 11.71 | - | 8.62 | 8.57 | +0.58 % |
| 942505 | FID World Fund | 09/03/2010 | EUR | 9.31 | 9.28 | +0.32 % | 9.31 | 9.28 | +0.32 % |
Cliquez sur les entêtes de tableau souligner
pour trier le tableau